更新時(shí)間:2024-06-20
訪問量:280
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
適用于測(cè)試微小的金屬部件、薄片、金屬箔及工件硬化層、電鍍層、氮化層、滲碳層、氰化層的維氏或努氏硬度,還可用于珠寶、陶瓷和玻璃等用大試驗(yàn)力無(wú)法測(cè)試的非金屬材料。
顯微維氏硬度計(jì)是根據(jù) GB/T4340.2-2012、ISO6507-2 和美國(guó) ASTME384 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn),是機(jī)械、光學(xué)與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的新型硬度測(cè)試儀器,能夠自動(dòng)切換物鏡、壓頭,輸入測(cè)量的對(duì)角線長(zhǎng)度值,自動(dòng)進(jìn)行硬度計(jì)算、儲(chǔ)存、顯示、打印及硬度換算等功能。
可作為金相顯微鏡觀察材料的組織與機(jī)體,當(dāng)接口與電腦配合后,安裝好 CCD 攝錄機(jī)及軟件卡就可成為圖像處理的顯微硬度計(jì)使用,其功能強(qiáng)大,是現(xiàn)階段較為理想的測(cè)試儀器??赏ㄟ^網(wǎng)絡(luò)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及圖像進(jìn)行傳輸。
數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)詳細(xì)參數(shù):
HV-1000TPTA型顯微維氏硬度計(jì) | |
維氏標(biāo)尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
試驗(yàn)力 | 0.098、0.2542、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 (N) 10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf) |
試驗(yàn)力選擇 | 通過轉(zhuǎn)動(dòng)試驗(yàn)力變換手輪進(jìn)行試驗(yàn)力選擇,當(dāng)前試驗(yàn)力顯示在屏幕上 |
加載控制 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
保荷時(shí)間 | 1~60 秒可調(diào)(5 秒為增量) |
測(cè)試模式 | HV/HK |
硬度值范圍 | 5-3000HV,通過測(cè)微計(jì)上測(cè)量所得數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)輸入到硬度計(jì)即可得 到相應(yīng)硬度值。示值誤差 3-5%HV。 |
試件最大高度 | 90mm,壓痕中心至機(jī)壁距離 110mm |
光學(xué)測(cè)量系統(tǒng) | 物鏡:10×(觀察),40×(測(cè)量) ,分度值:0.25μm 總放大倍數(shù):100×(觀察),400×(測(cè)量) 測(cè)量范圍:0~200μm |
XY 坐標(biāo)試臺(tái) | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm |
光源 | 12V/20W ,光源亮度:PWM 調(diào)光 |
節(jié)能模式 | 5 分鐘不用后自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)模式 |
電源 | 220V 50Hz,整機(jī)功耗:100W |
總尺寸 | 500×240×530(mm),重量:36KG |
特殊配置 | 內(nèi)置打印機(jī),區(qū)間報(bào)警 |
顯微維氏硬度計(jì):基本配置:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 主機(jī) | 維氏硬度計(jì) | HV-1000TPTA | 臺(tái) | 1 | |
2 | 維氏壓頭 | 件 | 1 | |||
3 | 物鏡 | 10x,40x | 件 | 各1件 | ||
4 | 附件箱 (1個(gè)) | 10x數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 件 | 1 | ||
5 | 十字坐標(biāo)試臺(tái) | 件 | 1 | |||
6 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | M10x25 | 件 | 4 | ||
7 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
8 | 內(nèi)六角扳手 | 2.5mm | 件 | 1 | ||
9 | 內(nèi)六角扳手 | 3mm | 件 | 1 | ||
10 | 十字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
11 | 一字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
12 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 700-800HV1 | 塊 | 1 | ||
13 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 400-600HV0.2 | 塊 | 1 | ||
14 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |||
15 | 熔斷器 | 2A | 件 | 2 | 備件 | |
16 | 鹵素?zé)襞?/span> | 12V/20W | 件 | 1 | 備件 | |
17 | 電源線 | 根 | 1 | |||
18 | 薄片試臺(tái) | 件 | 1 | |||
19 | 平口鉗 | 件 | 1 | |||
20 | 細(xì)絲試臺(tái) | 件 | 1 | |||
21 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M5x12 | 件 | 4 | 不銹鋼 | |
22 | 大V型塊 | 件 | 1 | |||
23 | 小V型塊 | 件 | 1 | |||
24 | 資料 | 合格證 | 份 | 1 | ||
25 | 使用說明書 | 份 | 1 | |||
26 | 裝箱單 | 份 | 1 |
HV-1000TPTA數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)可選配附件
硬度塊、CCD圖像處理系統(tǒng)