更新時間:2024-06-19
訪問量:916
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
超大直徑測量儀:激光掃描系統(tǒng)不與膠輥和精密軸類接觸,是測量精密儀器配件和軟質(zhì)產(chǎn)品zhui好的方式。多個產(chǎn)品型號可測量不同尺寸的工件產(chǎn)品,并且支持多臺組合聯(lián)機(jī)測量。部分gao端型號可以進(jìn)行全自動測量,配合觸摸屏和計算機(jī),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的多點自動采集,自動保存,方便后期工廠進(jìn)行深入數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量統(tǒng)計。
超大直徑測量儀技術(shù)參數(shù)
型號 | LDM20 | LDM-50S | LDM-100S | LDM-150S | LDM-210S | LDM-380 |
測量范圍 | 0.1-20mm | 0.2-45mm | 0.4-95mm | 0.5-145mm | 0.5-205mm | 20-375mm |
精度 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 |
重復(fù)性 | 0.15um | 0.3um | 0.5um | 1um | 1um | 2um |
分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
測量單位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
工作電壓 | -220V±15%,50-60HZ | |||||
工作溫度 | -10-40 ℃ | |||||
測量頭數(shù)字接口 | 標(biāo)準(zhǔn):RS485 可接:RS232/USB | |||||
通訊協(xié)議支持 | Modbus/IO/485可選 | |||||
限制功能 | 標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)定,上差設(shè)定,下差設(shè)定,超差報警設(shè)置 | |||||
跳動測量 | 有 | |||||
透明體測量 | 可選 | |||||
控制輸出 | ||||||
串口輸出 | RS485 | |||||
繼電器輸出 | 2組(上差和下差輸出) |
上一篇 : MHVS-1000BZ數(shù)顯顯微維氏硬度計(觸摸屏)
下一篇 : LDM30E型電纜外徑檢測儀