更新時(shí)間:2024-06-19
訪問(wèn)量:1095
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材 |
進(jìn)口精密天平220g/1mg:Explorer™電子天平擁有5.7寸觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風(fēng)罩并配有防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,揮手即開的自動(dòng)風(fēng)罩門設(shè)計(jì),使天平操作簡(jiǎn)單高效。Explorer™采用分體模塊化設(shè)計(jì),可以與稱量基座進(jìn)行分離,Explorer™實(shí)現(xiàn)了稱量的精確性,幫助您提高實(shí)驗(yàn)室操作的效率。
顯示屏:5.7寸全彩色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏
最大秤量 | 220 g |
可讀性 | 1 mg |
秤盤尺寸 | 130 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 已包含 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | Not Applicable |
通信 | 以太網(wǎng)接口(選配); USB (標(biāo)配); RS232(標(biāo)配) |
外形尺寸 | 393 mm x 350 mm x 230 mm (長(zhǎng)x高x寬) |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 已包含 |
合法交易 | CPA |
線性± | 0.002 g |
最小秤量(符合USP,允差為0.1%,典型) | 1.6 g |
凈重 | 6.9 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標(biāo)配) |
重復(fù)性、典型 | 0.001 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 1 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
測(cè)量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛頓; 銖; 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 克; 兩(中國(guó)香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
上一篇 : 220g/0.1mg美國(guó)奧豪斯萬(wàn)分之一天平
下一篇 : 寧波標(biāo)簽打印U盤電子秤